型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / ℃ 适用介质
Q941F-16C 16 1.6 ≤ 180 水、气、油
Q941F-25C 25 2.5
Q941F-40C 40 4.0
Q941Y-16C 16 1.6 ≤ 425 水、气、油含颗粒介质
Q941Y-25C 25 2.5
Q941Y-40C 40 4.0
Q941F-16P 16 1.6 ≤ 180 硝酸类
Q941F-25P 25 2.5
Q941F-40P 40 4.0
Q941Y-16P 16 1.6 ≤ 450 水、气、油含颗粒介质
Q941Y-25P 25 2.5
Q941Y-40P 40 4.0
Q941F-16R 16 1.6 ≤ 180 硝酸类
Q941F-25R 25 2.5
Q941F-40R 40 4.0
Q941Y-16R 16 1.6 ≤ 450 水、气、油含颗粒介质
Q941Y-25R 25 2.5
Q941Y-40R 40 4.0
Q941F-16I 16 1.6 -29~150 水、蒸汽、气体、油品等
Q941F-25I 25 2.5
Q941F-40I 40 4.0
Q941F-63I 63 6.3 |