农业机械网首页 | 放到桌面 [会员中心]   会员服务 会员积分 帮助中心
当前所在位置:首页 > 农机补贴
农机补贴检索  
年份 不限  2021-2023年  2018-2020年  2017年 
地区 不限  安徽  福建  甘肃  广东  广东农垦  广西  贵州  海南  河北  河南  黑龙江  黑龙江农垦  湖北  湖南  吉林  江苏  江西  辽宁  内蒙古  宁夏  青海  山东  山西  陕西  上海  四川  天津  西藏  新疆  新疆建设兵团  云南  浙江  重庆  北京  浙江宁波 
类别 不限  收获机械  耕整地机械  种植施肥机械  田间管理机械  收获后处理设备  农产品初加工机械  畜牧水产养殖机械  动力输送机械  排灌机械  基建设施农业设备  智慧新农业  农机配件·仪器 
子类 不限 
查询
品目与分档关键字:
共有584条记录 第一页 上一页 下一页 最后页 直接查看第 1 / 30
年度 地区 品目 分档名称 中央补贴 地方补贴 补贴详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 50马力及以上轻型履带式拖拉机 14400 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 160马力及以上履带式拖拉机 108000 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 150—160马力履带式拖拉机 67500 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 140—150马力履带式拖拉机 67500 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 130—140马力履带式拖拉机 56700 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 120—130马力履带式拖拉机 55800 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 110—120马力履带式拖拉机 46800 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 100—110马力履带式拖拉机 46800 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 90—100马力履带式拖拉机 43200 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 80—90马力履带式拖拉机 36700 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 70—80马力履带式拖拉机 36700 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 60—70马力履带式拖拉机 25200 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 50—60马力履带式拖拉机 16300 0 查看详情
2018-2020年 云南 履带式拖拉机 40—50马力履带式拖拉机 16300 0 查看详情
2018-2020年 云南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 200马力及以上四轮驱动拖拉机 129600 0 查看详情
2018-2020年 云南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 180—200马力四轮驱动拖拉机 97300 0 查看详情
2018-2020年 云南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 160—180马力四轮驱动拖拉机 80700 0 查看详情
2018-2020年 云南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 140—160马力四轮驱动拖拉机 66700 0 查看详情
2018-2020年 云南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 120—140马力四轮驱动拖拉机 46500 0 查看详情
2018-2020年 云南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 100—120马力四轮驱动拖拉机 33800 0 查看详情
共有584条记录 第一页 上一页 下一页 最后页 直接查看第 1 / 30
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择VIP会员
服务热线:
推荐金牌会员 更多收藏
《农业机械网》客服热线:
0571-28990953
《农业机械网》客服QQ:
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复!
金牌会员高级商铺企业建站会员积分帮助中心联系我们
农业机械网 版权所有1999-2024 浙ICP备07502667号-25
业务QQ:   客服QQ:  
客服电话:0571-28990953  传真:0571-28926078 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003212号