| 
        
          | 年度 | 地区 | 品目 | 分档名称 | 中央补贴 | 地方补贴 | 补贴详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 热风炉 | 额定功率30KW及以上且制热量100KW及以上热泵热风炉 | 20000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 热风炉 | 750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 20000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 热风炉 | 450000-750000kcal/h、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 16000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 热风炉 | 300000-450000kcal/h、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 8000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 热风炉 | 150000-300000kcal/h、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 4000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 热风炉 | 50000-150000kcal/h、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 2000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 电动卷帘机 | 电动卷帘机 | 190 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 15000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 驱动耙 | 3-4m驱动耙 | 10000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 驱动耙 | 2-3m驱动耙 | 1400 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 有机肥加工设备 | 有机肥加工设备 | 50000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽粪便发酵处理机 | 15m³及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 4800 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽粪便发酵处理机 | 10-15m³层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 3500 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽粪便发酵处理机 | 7-10m³层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 2800 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽粪便发酵处理机 | 15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 4800 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽粪便发酵处理机 | 10-15m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 3500 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽粪便发酵处理机 | 8-10m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 3000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 秸秆膨化机 | 入口螺杆直径≥120mm及以上的秸秆膨化机 | 30000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 植保无人飞机 | 额定载药量≥10L的电动多旋翼植保无人机 | 15000 | 0 | 查看详情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 植保无人飞机 | 额定载药量≥10L的电动单旋翼植保无人机 | 15000 | 0 | 查看详情 |  |  | 
        
          | 推荐金牌会员 |  |  
  
    |  |  
    | 
        
          | 《农业机械网》客服热线: |  
          | 0571-28990953 |  
          |  |  
          | 《农业机械网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |