农业机械网首页 | 放到桌面 [会员中心]   会员服务 会员积分 帮助中心
当前所在位置:首页 > 农机补贴
农机补贴检索  
年份 不限  2021-2023年  2018-2020年  2017年 
地区 不限  安徽  福建  甘肃  广东  广东农垦  广西  贵州  海南  河北  河南  黑龙江  黑龙江农垦  湖北  湖南  吉林  江苏  江西  辽宁  内蒙古  宁夏  青海  山东  山西  陕西  上海  四川  天津  西藏  新疆  新疆建设兵团  云南  浙江  重庆  北京  浙江宁波 
类别 不限  收获机械  耕整地机械  种植施肥机械  田间管理机械  收获后处理设备  农产品初加工机械  畜牧水产养殖机械  动力输送机械  排灌机械  基建设施农业设备  智慧新农业  农机配件·仪器 
子类 不限  谷物收获机械  玉米收获机械  饲料作物收获机械  茎秆收集处理机械  棉麻作物收获机械  蔬菜收获机械  根茎作物收获机械  棉麻作物收获机  果实收获机械 
查询
品目与分档关键字:
共有67条记录 第一页 上一页 下一页 最后页 直接查看第 1 / 4
年度 地区 品目 分档名称 中央补贴 地方补贴 补贴详情
2021-2023年 新疆建设兵团 花生收获机 与四轮配套,幅宽 1.5 米及以上花生收获机 1800 1800 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 花生收获机 自走式联合收获机 19600 19600 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 甜菜收获机 甜菜联合收获机 40000 40000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 甜菜收获机 6行及以上甜菜收获机 30000 30000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 甜菜收获机 2-3行甜菜收获机 10000 10000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 薯类收获机 1.5m及以上分段式薯类收获机 5500 5500 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 薯类收获机 1-1.5m及以上分段式薯类收获机 2490 2490 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 薯类收获机 0.7-1m分段式薯类收获机 2400 2400 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 果类蔬菜收获机 3.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 50000 50000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 果类蔬菜收获机 3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 25000 25000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 果类蔬菜收获机 籽瓜捡拾脱粒联合作业机 10100 10100 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 辣椒收获机 自走式辣椒收获机,作业幅宽≥3.0m 100000 100000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 辣椒收获机 自走式辣椒收获机,2.0m≤作业幅宽<3.0m 70000 70000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 辣椒收获机 自走式辣椒收获机,工作幅宽<2.0m 50000 50000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 辣椒收获机 自走式、生产率≥5t/h,割幅≥1.5m 100000 100000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 番茄收获机 自走式、生产率≥40t/h,割幅≥1.2m 150000 150000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 棉花收获机 5行及以上自走式,带打包 600000 600000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 棉花收获机 5行及以上自走式 530000 530000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 棉花收获机 3行-4行自走式,带打包 400000 400000 查看详情
2021-2023年 新疆建设兵团 棉花收获机 3行-4行自走式 250000 300000 查看详情
共有67条记录 第一页 上一页 下一页 最后页 直接查看第 1 / 4
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择VIP会员
服务热线:
推荐金牌会员 更多收藏
《农业机械网》客服热线:
0571-28990953
《农业机械网》客服QQ:
189990251
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复!
金牌会员高级商铺企业建站会员积分帮助中心联系我们
农业机械网 版权所有1999-2024 浙ICP备07502667号-25
业务QQ:189990138   客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953  传真:0571-28926078 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003212号